|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo 1: | Bq | Tipo - 2: | NQ |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | HQ | Tipo 4: | PQ |
| Evidenziare: | Barilotto di centro di perforazione,aste di trivellazione del diamante |
||
| Aste di trivellazione | ||
| Dimensione | O.D | Identificazione |
| millimetro | millimetro | |
| AQ | 44,7 | 37,3 |
| Bq | 55,7 | 46,1 |
| NQ | 70 | 60,2 |
| HQ | 89 | 78 |
| PQ | 114,5 | 101,5 |
| S75 | 71 | 61 |
| Aw | 43,7 | 30,7 |
| BW | 54 | 38 |
| Nanowatt | 66,8 | 51 |
| HW | 89 | 71 |
| Φ42 | 42 | 30 |
| Φ50 | 50 | 37 |
| Φ70 | 73 | 54,6 |
| Φ90 | 89 | 69 |
![]()
Contattici
Capo vendite: Cindy Tang
Cellulare/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (supporto online)
Skype: tangjingjing31
Email: sales4@changtan.com