|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo 1: | BW | Tipo - 2: | NW |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | HW |
La piattaforma di produzione del filo dell'acciaio senza cuciture api del carbonio foggia i tubi del pozzo trivellato dell'intelaiatura per l'esplorazione geologica
Specificazione
| Tubi dell'intelaiatura | ||
| Dimensione | O.D | Identificazione |
| millimetro | millimetro | |
| BW | 73 | 60,3 |
| Nanowatt | 88,9 | 76,2 |
| HW | 114,3 | 101,5 |
| PW | 139,7 | 127 |
| 76 | 74,25 | 67,25 |
| 86 | 84,25 | 77,25 |
| 101 | 98 | 88,3 |
| 116 | 113 | 103,3 |
| 131 | 128 | 118,3 |
| 146 | 143 | 133,3 |

Contattici
Capo vendite: Cindy Tang
Cellulare/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (supporto online)
Skype: tangjingjing31
Email: sales4@changtan.com