|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo 1: | Diamante elettrolitico | Tipo - 2: | Diamante impregnato |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | Diamante stabilito della superficie | Tipo 4: | carburo di tungsteno |
| Tipo 5: | compatto policristallino del diamante |
Diamante del HQ PQ di Bq NQ che screma le coperture per la perforatrice del pozzo trivellato
|
Serie di Q che screma le coperture |
|||||||
| Dimensione | O.D | Disponibilità | |||||
| millimetro | Diavoletto. | S.S | T.C. | PDC | TSP | P.E. | |
| AQ | 48.13/47.88 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bq | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Coperture di Remaing di serie del T2 | |||||||
| T2-46 | 46.40/46.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.40/56.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Serie T6 che screma le coperture | |||||||
| T6-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.60/116.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.57/131.19 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.60/146.22 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Coperture di Remaing di serie di MLC | |||||||
| NMLC | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.20/97.80 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Doppie coperture standard cinesi di Remaing della metropolitana | |||||||
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Singolo barilotto standard cinese che screma le coperture | |||||||
| 59 | 60.30/60.00 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.80/131.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.80/151.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.80/171.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.80/225.40 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Celebre:
Diavoletto. - Tipo impregnato del diamante
S.S. - Tipo stabilito del diamante della superficie
T.C. - Tipo del carburo di tungsteno
PDC. - Tipo policristallino del compatto del diamante
E.P. - Tipo elettrolitico del diamante
Vantaggi:
1. velocità di perforazione e di taglio veloce
2. lunga vita, prestazione stabile
3. basso consumo energetico
4. OEM professionale, qualità superiore del grado, più dell'esperienza di fabbricazione 5years
5. CE: Iso: 9001: 2000

Contattici
Capo vendite: Cindy Tang
Cellulare/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (supporto online)
Skype: tangjingjing31
Email: sales4@changtan.com